私が保有する長期保有優待株を紹介します
長期保有優待が欲しくて、何買おうか迷ってる人は参考にしてみてください。
ちなみに、1株だけ保有している銘柄は長期保有の条件達成狙いです。
1株投資で長期保有条件を満たせる銘柄については、下の記事でまとめているので併せて読んでみてください。
端株で長期保有株主優待が貰える銘柄22選(2021年6月更新)保有している長期保有優待株
2月 | 3050 DCMホールディングス | 1,050円 | 1株 | 3年未満:優待券2000円分 3年以上:優待券4000円分 |
3月 | 3202 ダイトウボウ | 103円 | 100 株 | 1年未満:クオカード1000円 1~3年:クオカード2000円 3年以上:クオカード3000円 |
3月 | 7867 タカラトミー | 959円 | 100 株 | 6か月以上1年未満:ECサイト割引券1回分 1年以上:ECサイト割引券2回分 |
3月 | 8697 日本取引所グループ | 2,501円 | 1株 | 200株 1年未満:クオカード500円分 1年以上:カタログギフト |
3月 | 9433 KDDI | 3,620円 | 1株 | 1年未満:クオカード500円 1~3年:クオカード1000円 3年以上:クオカード2000円 |
3月 | 8566 リコーリース | 3,440円 | 1株 | 条件なし:フラワーギフト 1年以上:クオカード1000年 |
5月 | 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,880円 | 1株 | 株主様割引制度 1年未満:10%割引 1年~3年:30%割引 3年以上:40%割引 |
6月 | 3154 メディアスホールディングス | 1,028円 | 100 株 | 1年未満:クオカード1000円 1~2年:クオカード2000円 2~3年:クオカード3000円 3年以上:クオカード4000円 |
6月 | 3277 サンセイランディック | 896円 | 200 株 | 3年未満:優待券500円分 3年以上:優待券2000円分 |
8月 | 2157 コシダカホールディングス | 627円 | 100 株 | 1年未満:クオカード500円 1~3年:クオカード1000円 3年以上:クオカード1500円 |
9月 | 3677 システム情報 | 971円 | 100 株 | 5年未満:カタログギフト3000円 5年以上:カタログギフト5000円 |
12月 | 4979 OATアグリオ | 1,434円 | 100 株 | 1年未満:クオカード3000円 1~3年:クオカード4000円 3年以上:クオカード5000円 |
単元株は楽天証券とSBI証券、1株の銘柄はSBIネオモバイル証券で購入しています。
ここからネオモバイル証券の口座を作るとお友達紹介キャンペーンで最大400ポイントもらえます。
≪関連記事≫
端株で長期保有株主優待が貰える銘柄22選(2021年6月更新)抽選で良いものが貰える株主優待5選(隠れ優待も)