J-REITのETFは全部で7種類あります。
これだけあると、どれを買えばいいのか迷いますよね。
私?もちろん迷いましたよ。だから、検証してみたんですよ
今回は、どのETFを買うのがベストか検証した結果をご紹介したいと思います。
検証した以下の4項目について順番に説明していきます。
- 信託報酬
- 分配金利回り
- 貸株金利
- 組入上位銘柄
まずは運用会社と信託報酬を比較
まずは各ETFの運用会社と信託報酬を確認します。
証券コード | 名称 | 運用会社 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 野村 | 0.32% |
1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 日興 | 0.3% |
1398 | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 三井住友DS | 0.22% |
1476 | iシェアーズ JリートETF | ブラックロック | 0.16% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 大和 | 0.155% |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 農中全共連 | 0.248% |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 三菱UFJ国際 | 0.25% |
2019年5月17日時点
最も安いのは、ダイワ上場投信-東証REIT指数で、次がiシェアーズ JリートETFです。
大和の信託報酬か最安値というのは、ちょっと意外でした。
隔月分配のETFは信託報酬高いですね。
分配金利回りと貸株金利を比較
次は分配金利回りと貸株金利をみてみます。
分配金単独だとそれほどでは無くても、貸株金利まで含めると大きい事がありますからね。
貸株金利は楽天証券のものを記載します。
分配金利回りおよび金利は全て税引き前の数字です。
名称 | 分配金利回り | 貸株金利 | 合計 |
---|---|---|---|
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 3.17% | 0.1% | 3.27% |
上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 3.18% | 0.1% | 3.28% |
SMAM 東証REIT指数上場投信 | 3.28% | 0.1% | 3.38% |
iシェアーズ JリートETF | 2.65% | 0.1% | 2.75% |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 3.33% | 0.1% | 3.43% |
NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 2.84% | 0.1% | 2.94% |
MAXIS Jリート上場投信 | 3.28% | 0.1% | 3.38% |
2019年5月17日時点
参照元:REIT指数連動型ETF(東証) – JAPAN-REIT.COM SP版
貸株金利は全て0.1%でした。
ダイワ上場投信-東証REIT指数が最も分配金利回りが高く、3.33%です。
貸株金利と合計すると3.43%ですね。
組入上位5銘柄を比較
最後に、各ETFの組入上位銘柄を確認しましょう。
全て東証REIT指数をベンチマークとしているため、似たり寄ったりのはずですが、若干アレンジされている可能性もあります。
どれも同じであれば、信託報酬や利回りだけ重視すればOKです。
情報は全て2019年5月17日時点のものです。
参照元:REIT指数連動型ETF(東証) – JAPAN-REIT.COM SP版
1343NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.43% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.53% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.46% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.27% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.21% |
1345上場インデックスファンドJリート隔月分配
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.61% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.45% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
1398SMAM 東証REIT指数上場投信
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.49% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.6% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.44% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
1476iシェアーズ JリートETF
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.61% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.45% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
1488ダイワ上場投信-東証REIT指数
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.6% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.45% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
1595NZAM 上場投信 東証REIT指数
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.61% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.45% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
1597MAXIS Jリート上場投信
銘柄名 | 構成比 |
---|---|
日本ビルファンド投資法人 | 7.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6.61% |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.45% |
日本リテールファンド投資法人 | 4.28% |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4.22% |
組入比率はどこも変わらない
組入比率上位5銘柄を見る限りでは、どこも変わらないですね。
比率も誤差みたいなレベル。
という訳で、信託報酬や利回りで判断すれば良さそうです。
結論:ダイワ上場投信-東証REIT指数が有利
- 信託報酬はダイワ上場投信-東証REIT指数が最も低い
- 分配金利回りはダイワ上場投信-東証REIT指数が最も高い
- 貸株金利はどこも0.1%
- 組入銘柄はほとんど一緒なのでどれを選んでもOK
ちなみに私は、J-REITは逆張り投資しようと考えています。
こちらの記事も合わせてどうぞ。