私は個別株を買わないため、資産運用ではETFをメインに購入しています。
VOO(S&P500)やVTI(米国株式全体)、HDV(高配当株)を購入しています。
この内、VOOとVTIについては買付手数料が無料なので助かっています。(楽天証券)
【楽天証券】買付手数料無料の海外ETF
楽天証券では次の9種類の海外ETFが、買付手数料無料となっています。
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 | 投資テーマ |
---|---|---|---|---|
VT | バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF | NYSE Arca | 0.09% | 米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 |
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.03% | 主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 |
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | NYSE Arca | 0.03% | 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.09% | 米国初のETFでS&P500 指数に連動 |
RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | NYSE Arca | 0.25% | USセレクトREIT指数に連動し、商業用不動産等のREITに投資 |
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | NYSE Arca | 0.18% | 現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 |
GDAT | GS データイノベーションETF | NYSE Arca | 0.50% | 人工知能、ビッグデータ、IoT、データインフラなどのデータイノベーションに関連する企業へ投資 |
GDNA | GS ヘルスケアイノベーションETF | NYSE Arca | 0.50% | 高精度医療、ロボット支援手術、ゲノミクスなどのヘルスケアイノベーションに関連する企業へ投資 |
GFIN | GS 金融イノベーションETF | NYSE Arca | 0.50% | フィンテック、ブロックチェーン、資産運用改革などの金融イノベーションのテーマに関連する企業へ投資 |
出典:買付手数料無料 海外ETF | 海外株式・ETF | 楽天証券
ETFの運営企業はバンガード、スパイダー、ゴールドマンサックスの3社です。
投資対象は基本は株式ですが、金やREITのものもあります。
注意事項
注意して欲しいのは無料となるのは買付手数料のみの点。
売却は通常通りの手数料がかかるので、何度も売買するのには向いていません。
アメリカ経済の成長にベットするような買い方が適切です。
HDVも無料にして欲しい
VOOとVTIも買っているのですが、私のメインはHDV。。。
HDVも手数料無料ETFになるように、みんなも楽天証券でHDV買ってね。