貸株金利で儲けられる銘柄が無いかと思い、楽天証券の貸株金利を軽く調べてみました。
次の条件でスクリーニングをしているので、興味のある人はどうぞ。
- 貸株金利3%以上
- 株価1000円以下
- 黒字
貸株金利3%以上の企業は141銘柄
銘柄コード | 企業名 |
---|---|
1400 | ルーデン・ホールディングス |
1447 | ITbookホールディングス |
1491 | 中外鉱業 |
1757 | クレアホールディングス |
2134 | 燦キャピタルマネージメント |
2158 | FRONTEO |
2191 | テラ |
2338 | ビットワングループ |
2344 | 平安レイサービス |
2375 | ギグワークス |
2667 | イメージ ワン |
2705 | 大戸屋ホールディングス |
2978 | ツクルバ |
3053 | ペッパーフードサービス |
3125 | 新内外綿 |
3135 | マーケットエンタープライズ |
3161 | アゼアス |
3267 | フィル・カンパニー |
3323 | レカム |
3356 | テリロジー |
3479 | ティーケーピー |
3491 | GA technologies |
3498 | 霞ヶ関キャピタル |
3541 | 農業総合研究所 |
3542 | ベガコーポレーション |
3547 | 串カツ田中ホールディングス |
3550 | スタジオアタオ |
3604 | 川本産業 |
3624 | アクセルマーク |
3664 | モブキャストホールディングス |
3667 | enish |
3672 | オルトプラス |
3686 | ディー・エル・イー |
3747 | インタートレード |
3825 | リミックスポイント |
3900 | クラウドワークス |
3906 | ALBERT |
3907 | シリコンスタジオ |
3911 | Aiming |
3933 | チエル |
3970 | イノベーション |
3989 | シェアリングテクノロジー |
3990 | UUUM |
3991 | ウォンテッドリー |
4052 | フィーチャ |
4053 | Sun Asterisk |
4055 | ティアンドエス |
4080 | 田中化学研究所 |
4120 | スガイ化学工業 |
4172 | 東和ハイシステム |
4274 | 細谷火工 |
4364 | マナック |
4382 | HEROZ |
4387 | ZUU |
4393 | バンク・オブ・イノベーション |
4424 | Amazia |
4425 | Kudan |
4427 | EduLab |
4429 | リックソフト |
4431 | スマレジ |
4434 | サーバーワークス |
4435 | カオナビ |
4446 | Link-U |
4449 | ギフティ |
4475 | HENNGE |
4482 | ウィルズ |
4487 | スペースマーケット |
4493 | サイバーセキュリティクラウド |
4563 | アンジェス |
4570 | 免疫生物研究所 |
4586 | メドレックス |
4592 | サンバイオ |
4764 | Nexus Bank |
4772 | ストリームメディアコーポレーション |
4800 | オリコン |
4833 | Success Holders |
4880 | セルソース |
4881 | ファンペップ |
4884 | クリングルファーマ |
4990 | 昭和化学工業 |
5216 | 倉元製作所 |
5277 | スパンクリートコーポレーション |
5337 | ダントーホールディングス |
6027 | 弁護士ドットコム |
6030 | アドベンチャー |
6033 | エクストリーム |
6034 | MRT |
6046 | リンクバル |
6049 | イトクロ |
6096 | レアジョブ |
6166 | 中村超硬 |
6181 | タメニー |
6182 | ロゼッタ |
6184 | 鎌倉新書 |
6194 | アトラエ |
6208 | 石川製作所 |
6230 | SANEI |
6255 | エヌ・ピー・シー |
6400 | 不二精機 |
6537 | WASHハウス |
6548 | 旅工房 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス |
6553 | ソウルドアウト |
6561 | HANATOUR JAPAN |
6572 | RPAホールディングス |
6579 | ログリー |
6619 | ダブル・スコープ |
6635 | 大日光・エンジニアリング |
6656 | インスペック |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー |
6736 | サン電子 |
6786 | RVH |
6838 | 多摩川ホールディングス |
6840 | AKIBAホールディングス |
7044 | ピアラ |
7048 | ベルトラ |
7049 | 識学 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス |
7068 | フィードフォース |
7069 | サイバー・バズ |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
7352 | Branding Engineer |
7360 | オンデック |
7448 | ジーンズメイト |
7462 | ダイヤ通商 |
7519 | 五洋インテックス |
7567 | 栄電子 |
7671 | AmidAホールディングス |
7746 | 岡本硝子 |
7748 | ホロン |
7800 | アミファ |
7963 | 興研 |
7980 | 重松製作所 |
8256 | プロルート丸光 |
9262 | シルバーライフ |
9270 | バリュエンスホールディングス |
9325 | ファイズホールディングス |
9424 | 日本通信 |
9820 | エムティジェネックス |
9867 | ソレキア |
9876 | コックス |
楽天証券で貸株金利3%以上の企業は141銘柄ありました。(2021年1月15日時点)
結構多いですね。これを全部調べる気にはならないので、さらに株価1000円以下、黒字で絞り込んでいきます。
貸株金利3%以上かつ株価1000円以下の企業は59銘柄
銘柄コード | 企業名 |
---|---|
1400 | ルーデン・ホールディングス |
1447 | ITbookホールディングス |
1491 | 中外鉱業 |
1757 | クレアホールディングス |
2134 | 燦キャピタルマネージメント |
2158 | FRONTEO |
2191 | テラ |
2338 | ビットワングループ |
2344 | 平安レイサービス |
2667 | イメージ ワン |
2978 | ツクルバ |
3053 | ペッパーフードサービス |
3125 | 新内外綿 |
3161 | アゼアス |
3323 | レカム |
3356 | テリロジー |
3541 | 農業総合研究所 |
3550 | スタジオアタオ |
3624 | アクセルマーク |
3664 | モブキャストホールディングス |
3667 | enish |
3672 | オルトプラス |
3686 | ディー・エル・イー |
3747 | インタートレード |
3825 | リミックスポイント |
3911 | Aiming |
3989 | シェアリングテクノロジー |
4487 | スペースマーケット |
4570 | 免疫生物研究所 |
4586 | メドレックス |
4764 | Nexus Bank |
4772 | ストリームメディアコーポレーション |
4833 | Success Holders |
4881 | ファンペップ |
4990 | 昭和化学工業 |
5216 | 倉元製作所 |
5277 | スパンクリートコーポレーション |
5337 | ダントーホールディングス |
6046 | リンクバル |
6166 | 中村超硬 |
6181 | タメニー |
6184 | 鎌倉新書 |
6537 | WASHハウス |
6548 | 旅工房 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス |
6561 | HANATOUR JAPAN |
6572 | RPAホールディングス |
6635 | 大日光・エンジニアリング |
6786 | RVH |
7048 | ベルトラ |
7068 | フィードフォース |
7448 | ジーンズメイト |
7519 | 五洋インテックス |
7567 | 栄電子 |
7746 | 岡本硝子 |
7800 | アミファ |
8256 | プロルート丸光 |
9424 | 日本通信 |
9876 | コックス |
これでだいぶ絞りこまれてきました。
ちなみに1000円以下の銘柄に絞り込んだ理由は下の記事に書いています。
個別株は10万円以下の場合のみOKとしています。
貸株金利3%以上かつ株価1000円以下かつ黒字企業は22銘柄
銘柄コード | 企業名 |
---|---|
1400 | ルーデン・ホールディングス |
1447 | ITbookホールディングス |
2158 | FRONTEO |
2344 | 平安レイサービス |
2667 | イメージ ワン |
3161 | アゼアス |
3323 | レカム |
3356 | テリロジー |
3550 | スタジオアタオ |
3747 | インタートレード |
3911 | Aiming |
4990 | 昭和化学工業 |
5337 | ダントーホールディングス |
6166 | 中村超硬 |
6184 | 鎌倉新書 |
6572 | RPAホールディングス |
6635 | 大日光・エンジニアリング |
7068 | フィードフォース |
7567 | 栄電子 |
7800 | アミファ |
8256 | プロルート丸光 |
9876 | コックス |
※黒字判定:かぶたんにて予想PERの記載あり
黒字企業にしてようやく22企業まで絞り込むことができました。
これで少しは調べる気にもなってくるというものです。
銘柄コード | 企業名 | 企業情報 |
---|---|---|
2344 | 平安レイサービス | 冠婚葬祭サービス大手。地盤の神奈川で首位級。葬祭事業のFC展開も。 |
7800 | アミファ | 雑貨の企画、卸販売を手がける生活雑貨メーカー。100円ショップ向けが主力。 |
9876 | コックス | イオン系のカジュアル衣料専門店。SC軸に全国展開。靴販売も。ECを強化。 |
PER20倍以下でまともそうなのは、この3銘柄ぐらいですね。
平安レイサービスは以前から知っている冠婚葬祭をやっている会社。
コロナ禍で利益面は半減してますが、元々配当性向も低いので配当には支障無さそうです。
アパレル系は基本買わないのでコックスはパス。
アミファはお買い得感があります。
9月決算で昨年の11月に通期決算を出しています。
昨年度も純利益ベースなら前年対比△2.1%、今期予想も△13.3%とそんな苦しくなさそう。
何より配当19円、株主優待1000円分のクオカードというのが美味しいですね。
配当と株主優待で利回り4%ほど、さらに貸株金利3%が追加されると考えるといい買い物かもしれない。