1年保有したら+1000円、2年保有したら+2000円、長期保有ボーナスのある株主優待って毎年届くのがわくわくします
長期保有の株主優待っていいよね。だけど、たくさんの株を全部保有するのはお金的に厳しいよ
長期保有の株主優待も欲しいけど、お金の関係でなかなか買えないってことありますよね
そんな時は、1株だけ買っておいて長期保有条件をクリアしてしまいましょう!
こうした1単元(100株)に満たない株式のことを端株といいます。
端株:端株とは、1単元(100株)に満たない端数(はすう)株式
とりあえず1株だけ買っておいて、お金に余裕が出来たときに100株買いましょう。
そうすれば、いきなり長期保有ボーナスまでゲットできてしまいます
それはいいね~
しかし、長期保有優待には100株保有が条件で、1株ではNGのものもあります。
そのため、長期保有の条件はちゃんと調べておきましょう。
まぁでも、正直面倒ですよね。
なので、そんな人に向けて1株でOKの長期保有ボーナスのリストを作りました。
1株投資で長期保有ボーナスをゲットしちゃいましょう!
最後に紹介しますが、1株投資には手数料の安いSBIネオモバイル証券がオススメです。
1株でOKの長期保有銘柄
では、1株でOKの長期保有銘柄とその検証結果を紹介します。
スマホの方は画面を横にして読んでみてください。
基本的に優待内容は最低単元(100株)のものを記載しています
権利月 | 銘柄名 | 優待内容 | 株価 | 検証結果 |
1月 | 3246 コーセーアールイー | 1.5年以上:クオカード1000年 | 634円 | OK |
1月 | 8142 トーホー | 《200株》 1年未満:お買物券5000円 1年以上:お買物券20000円 | 1,708円 | OK |
2月 | 3050 DCM | 3年未満:優待券500円分 3年以上:優待券2000円分 | 1,043円 | 検証中 |
2月 | 9945 プレナス | 1年以上:優待券2500円分 | 1,988円 | OK |
2月8月 | 8200 リンガーハット | 3年未満:優待券3枚 3年以上:優待券5枚(2月のみ) | 2,243円 | OK |
3月 | 2652 まんだらけ | 1.5年未満:優待券2000円分 1.5年以上:優待券5000円分 | 566円 | OK |
3月 | 4337 ぴあ | 1年未満:図書カードなど2500円分 1年未満:図書カードなど5000円分+ぴあアプリ利用権(6000円相当) | 2,973円 | OK |
3月 | 5949 ユニプレス | 1年未満:1,000ポイント 1~3年:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント | 976円 | OK |
3月 | 6904 原田工業 | 1年未満:クオカード3000円 1年以上:クオカード4000円 | 900円 | OK |
3月 | 7294 ヨロズ | 1年未満:クオカード1000円 1~3年:クオカード2000円 3年以上:クオカード3000円 | 1,200円 | OK |
3月 | 7864 フジシール | 1年未満:クオカード2000円 1~3年:クオカード3000円 3年以上:クオカード5000円 | 2,369円 | OK |
3月 | 7937 ツツミ | 3年未満:クオカード1000円 3~5年:クオカード3000円 5年以上:クオカード5000円 | 2,377円 | OK |
3月 | 8566 リコーリース | 1年未満:クオカード3000円 1~3年:クオカード4000円 3年以上:クオカード5000円 | 3,485円 | OK |
3月 | 8591 オリックス | 3年未満:カタログギフト3000円 3年以上:カタログギフト5000円 | 1,913円 | OK |
3月 | 8697 日本取引所グループ | 1年未満:クオカード1000円 1~2年:クオカード2000円 2~3年:クオカード3000円 3年以上:クオカード4000円 | 2,619円 | OK |
3月 | 5975 東プレ | 1年未満:クオカード1000円 1年以上:クオカード2000円 | 1,662円 | OK |
3月 | 9433 KDDI | 5年未満:カタログギフト3000円 5年以上:カタログギフト5000円 | 3,620円 | 検証中 |
3月9月 | 3648 AGS | 1年以上:VJAギフト1000円(3月) 1年以上:クオカード1000円(9月) | 838円 | OK |
5月 | 9265 ヤマシタヘルスケア | 1年未満:クオカード500円 1~3年:クオカード1000円 3年以上:クオカード1500円 | 2,157円 | 検証中 |
8月 | 2157 コシダカ | 3年未満:優待券2000円分 3年以上:優待券4000円分 | 599円 | 検証不可 100株保有 |
12月 | 4979 OATアグリオ | 条件なし:フラワーギフト 1年以上:クオカード1000年 | 1,482円 | 検証中 |
12月 | 7272 ヤマハ発動機 | 3年未満:1,000ポイント 3年以上:2,000ポイント | 3,115円 | OK |
※企業HPで長期保有について「100株以上」といったコメントのない企業をリストアップしています
※検証結果については参考サイトの内容も含めて記載しています
参考サイト:https://zank0309.net/hakabu/
1株投資にはSBIネオモバイル証券が最適
1株投資(端株)は従来のネット証券でやると、かなり手数料が高くなります。
10万円分買うと大体550円かかります。
その点、SBIネオモバイル証券は優秀で月50万円分までは手数料はたったの220円です。
しかも、翌月に200円のポイントが貰えるので実質20円で購入できます。
1株投資をしてみようかな、という方はまずはSBIネオモバイル証券の口座を開設しておきましょう。
長期継続保有優待を端株で取得する方法(SBIネオモバイル証券)【長期保有優待】私の保有する長期保有優待株を紹介(2021年6月時点)抽選で良いものが貰える株主優待5選(隠れ優待も)
[…] 1株投資・端株で長期保有株主優待が貰える銘柄21選(2021年5月更新) SHARE […]